Nikon D3300 продолжает идти по пути зеркальных фотокамер начального уровня, что характеризуется большим количеством встроенных функций для съемки и ретуши фотографий, компактным размером и дружественным пользовательским интерфейсом. Nikon D3300 имеет 24,2-мегапиксельной CMOS сенсор без оптического фильтра, а также процессор обработки изображения Expeed 4. Диапазон ISO фотокамеры достигает уровня в 25600, непрерывная съемка составляет 5-кадров в секунду. Запись видео ведется в формате Full HD (1080/60p).
Категория фотоаппарата | Зеркальный фотоаппарат |
Матрица | |
Тип | CMOS |
Размер | 23,2x15,4 мм |
Количество мегапикселей | 24,2 |
Максимальный размер кадра | 6000x4000 |
Объектив | |
Сменный объектив | есть |
Фокусное расстояние, 35-мм эквивалент | зависит от объектива |
Максимальная диафрагма | зависит от объектива |
Миним. дистанция фокусировки, м (обычн. режим) | зависит от объектива |
Миним. дистанция фокусировки, м (макрорежим) | нет |
Параметры съемки | |
Чувствительность ISO | авто, 100-6400, дополнительно 25600 |
Диапазон выдержек, сек | 30-1/4000 |
Режимы: приоритет выдержки/диафрагмы/ручной | +/+/+ |
Ручная фокусировка | зависит от объектива |
Цифровой зум | нет |
Баланс белого | авто, 12 предустановок, ручной |
Серийная съемка, кадров/сек. | 5 |
Экспокоррекция, EV | +/-5, 1/3 |
Экспозамер | матричный, точечный, центрально-взвешенный |
Режимы встроенной вспышки | авто, принудительное срабатывание, медленная синхронизация, вспышка отключена, синхронизация по второй шторке, уменьшение эффекта «красных глаз» |
Типы файлов | JPEG, RAW |
Запись видео | |
Макс. размер кадра; кадров/сек. (fps) | 1920x1080 (60fps) |
Формат видео | AVCHD, MP4 |
Оснащение | |
Видоискатель | оптический |
Live View (для зеркальных) | есть |
LCD-экран (диагональ в дюймах; кол-во пикселов) | 3", 921000 |
Поворотный экран | есть |
Система стабилизации изображения | оптическая |
Гнездо для внешней вспышки | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Карты памяти | SD (SDHC, SDXC) |
Встроенная память, MB | нет |
Интерфейс | USB 2.0, Mini HDMI |
Питание | Li-Ion аккумулятор |
Зарядное устройство | есть |
Размеры, (Ш × В × Г) | 124x98x76 |
Масса | 430 |
Toată descrierea tehnică a dispozitivelor din acest catalog se bazează pe informații derivate numai din surse oficiale, inclusiv site-urile oficiale ale producătorilor, a căror fiabilitate nu ne poate determina să ne îndoim.
Din păcate, chiar și documentele oficiale pot conține erori și greșeli de tipar - aceasta nu ne permite să spunem că absolut toate datele publicate sunt corecte și adevărate. Aproape toți producătorii își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile bunurilor sau echipamentelor fără notificare prealabilă.
Vă recomandăm cu tărie folosirea informațiilor publicate ca o prezentare generală de bază a produselor și atunci când se face o achiziție, specificați opțiunile disponibile la operatorii noștri.
Toate materialele publicate in acest catalog sunt proprietatea EUROHOST SRL, orice publicație sau copiere (totală sau parțială), fără acordul prealabil este interzisa.