Panasonic TX-55ASR650 - высокотехнологичный Smart-телевизор привлекательного утонченного дизайна со сканирующей подсветкой 1200 Гц и великолепной обзорностью, способный обеспечить яркие и незабываемые эмоции во время проведения домашнего отдыха. Экран данной модели при диагонали 55 дюймов имеет разрешающую способность 1920x1080 пикселей. Ее акустическая система выдает чистый и насыщенный 20-Вт звук с эффектом стерео. Набор коммуникаций дополнен модулем Wi-Fi. Отдельно в Panasonic TX-55ASR650 стоит отметить голосовое управление и поддержку 3D (требуются активные очки).
Тип | Телевизор ЖК (LED-подсветка) |
Параметры дисплея | |
Тип матрицы | TFT IPS |
Формат изображения | 16:9 |
Диагональ, дюйм | 55 |
Покрытие | нет данных |
Разрешение, пиксели | 1920x1080 |
Частота, Гц | 1200 (сканирующая подсветка) |
Угол обзора, гор/верт | 178/178 |
Время реакции, мс | нет данных |
Яркость, кд/м2 | нет данных |
Контрастность | нет данных |
Тюнер | |
Система аналогового ТВ | PAL, SECAM, NTSC |
Цифровой тюнер | есть/DVB-T, DVB-T2, DVB-C |
Оснащение | |
Операционная система | нет данных |
Smart TV | Smart Viera |
PIP (Картинка в картинке) | есть |
Time Shift | есть |
CI слот | 1 (CI Plus, версія 1.3) |
Камера | нет |
Дополнительный пульт | нет |
Возможность крепления на стену (VESA) | есть |
Кардридер | есть (SD, SDXC) |
3D | |
Поддержка 3D | есть |
Конвертация 2D в 3D | есть |
Технология 3D | поляризационная |
Количество 3D-очков в комплекте, шт | нет |
Разъемы | |
HDMI | 3 |
SCART | 1 |
Компонентный вход | 1 |
Композитный вход | 1 |
S-Video | нет |
Цифровые аудио | 1 (оптический) |
VGA/DVI | нет данных |
AUX | нет данных |
USB | USB 2.0 х2 |
MHL | нет |
Выход на наушники | 1 |
Коммуникации | |
Ethernet | есть |
Wi-Fi | есть |
DLNA | есть |
WiDi | нет |
Miracast | нет |
Bluetooth | есть (клавиатура, мышь, аудиоустройства) |
NFC | нет |
Встроенный медиаплеер | |
DVD/Blu-ray плеер | нет |
Поддерживаемые форматы встроенного медиаплеера | AVI, MKV, WMV, MP4, M4v, FLV, 3GPP, VRO, VOB, TS/PS, MP3, AAC, WMA Pro, FLAC, Apple Lossless, WAV, JPEG/MPO |
Звук | |
Акустическая система (Вт) /Сабвуфер (Вт) | 2х10 |
Стерео NICAM | есть |
Объемное звучание | VR-Audio True Surround |
Особенности | |
Запись видео | на USB-накопитель или жесткий диск |
Количество программ | нет данных |
Телетекст (страниц) | + (1000) |
Сервисный интерфейс (USB/RS232) | USB |
Дополнительно | Многократное шумоподавление, технология Clear Panel, многопользовательский профиль, технология myStream, голосовые команды, голосовые подсказки, eHelp, служба my Home Cloud, дистанционный обмен данными, TV Anywhere, потоковое телевидение Live TV, интернет-программы, функция Swipe & Share, браузер, режим «Отель», режим «Игра», VIERA Link, блокировка от детей, датчик температуры. |
Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт | нет данных |
Цвет | серебристый |
Габариты, мм | 1240x759x289 |
Вес, кг | нет данных |
Toată descrierea tehnică a dispozitivelor din acest catalog se bazează pe informații derivate numai din surse oficiale, inclusiv site-urile oficiale ale producătorilor, a căror fiabilitate nu ne poate determina să ne îndoim.
Din păcate, chiar și documentele oficiale pot conține erori și greșeli de tipar - aceasta nu ne permite să spunem că absolut toate datele publicate sunt corecte și adevărate. Aproape toți producătorii își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile bunurilor sau echipamentelor fără notificare prealabilă.
Vă recomandăm cu tărie folosirea informațiilor publicate ca o prezentare generală de bază a produselor și atunci când se face o achiziție, specificați opțiunile disponibile la operatorii noștri.
Toate materialele publicate in acest catalog sunt proprietatea EUROHOST SRL, orice publicație sau copiere (totală sau parțială), fără acordul prealabil este interzisa.