Blackberry Z10 - смартфон от всемирно известной компании RIM, сменившей название на более привычное пользователям Blackberry. Устройство работает под управлением фирменной операционной системы Blackberry 10, полностью переработанной и ориентированной на сенсорное управление. Blackberry Z10 оборудован 4.2 дюймовым экраном с разрешением 1280х768 точек. Насладитесь четкостью изображения во время браузинга или просмотра фото и видео. Смартфон построен на 2-ядерной платформе Snapdragon S4, дополненной интегрированным видеочипом Adreno 225 и 2 ГБ оперативной памяти. Производительности Blackberry Z10 достаточно для того, чтобы легко справляться с любыми задачами пользователя.
Тип | Смартфон |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Общие характеристики | |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/900/1900/2100, LTE 800/900/1800/2600 |
Высокоскоростная передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA (до 21 Мб/с), HSUPA (до 5,76 Мб/с), LTE (DL до 10 Мб/с, UL до 50 Мб/с) |
Количество SIM-карт | 1 |
Операционная система | BlackBerry OS10 |
Оперативная память, ГБ | 2 |
Встроенная память, ГБ | 16 |
Слот расширения | microSD/SDHC/SDXC (до 64 ГБ) |
Габариты, мм | 130x65,6x9 |
Масса, г | 137,5 |
Защита от пыли и влаги | нет |
Аккумуляторная батарея | Li-Ion, 1800 мАч |
Время работы (данные производителя) | разговор - до 10ч, ожидание - до 312ч |
Экран | |
Диагональ, дюймы | 4,2 |
Разрешение | 1280x768 |
Тип матрицы | TFT |
PPI | 355 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Сенсорный экран (тип) | сенсорный (емкостной) |
Характеристики процессора | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 + GPU Adreno 225 |
Тип ядра | Krait |
Количество ядер | 2 |
Частота, ГГц | 1,5 |
Камера | |
Основная камера, МП | 8 |
Автофокус | есть |
Видеосъемка | 1920х1080 точек, 30 к/с |
Вспышка | светодиодная |
Фронтальная камера, МП | 2 |
Другое | image stabilization, face detection, фронтальная камера записывает видео 1280х720 точек, 30 к/с |
Коммуникации | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.0 (A2DP) |
GPS | есть |
IrDA | нет |
NFC | есть |
Интерфейсный разъем | USB 2.0 (micro-USB) |
Дополнительно | |
Аудиоразъем | 3,5 мм |
MP3 плеер | есть |
FM-радио | нет |
Тип корпуса | моноблок |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
Еще | медиаплеер, видеотелефония, акселерометр, гироскоп, приемник a-GPS, электронный компас, датчики освещенности и приближения, электронный компас, тип SIM-карты - Micro-SIM |
Toată descrierea tehnică a dispozitivelor din acest catalog se bazează pe informații derivate numai din surse oficiale, inclusiv site-urile oficiale ale producătorilor, a căror fiabilitate nu ne poate determina să ne îndoim.
Din păcate, chiar și documentele oficiale pot conține erori și greșeli de tipar - aceasta nu ne permite să spunem că absolut toate datele publicate sunt corecte și adevărate. Aproape toți producătorii își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile bunurilor sau echipamentelor fără notificare prealabilă.
Vă recomandăm cu tărie folosirea informațiilor publicate ca o prezentare generală de bază a produselor și atunci când se face o achiziție, specificați opțiunile disponibile la operatorii noștri.
Toate materialele publicate in acest catalog sunt proprietatea EUROHOST SRL, orice publicație sau copiere (totală sau parțială), fără acordul prealabil este interzisa.