Общие характеристики Asus X553MA (XX397D) | ||
Дата выхода на рынок | 2014 год | |
Тип | ноутбук | |
Класс | потребительский | |
Ценовой диапазон | средний уровень | |
Назначение | универсальный | |
Процессор и память Asus X553MA (XX397D) | ||
Платформа | Intel Bay Trail-M (2013) | |
Процессор | Intel Pentium | |
Код процессора | N3540 | |
Количество ядер процессора | 4 | |
Частота процессора | 2160 МГц | |
Turbo частота | 2660 МГц | |
Кэш процессора | 2 Мб | |
Объем памяти | 4 Гб | |
Тип памяти | DDR3 | |
Экран и графика Asus X553MA (XX397D) | ||
Размер экрана | 15.6 " | |
Разрешение экрана | 1366x768 | |
Технология экрана | TN+Film | |
Соотношение сторон экрана | 16:9 | |
Тип экрана | глянцевый | |
LED-подсветка | + | |
Сенсорный экран | – | |
Поддержка 3D | – | |
Датчик освещенности | – | |
Безрамочный экран | – | |
Тип графического адаптера | встроенный | |
Два видеоадаптера | – | |
Основной графический адаптер | Intel HD Graphics | |
Устройства хранения данных Asus X553MA (XX397D) | ||
Оптический привод | + DVD-RW | |
Щелевая загрузка дисков | – | |
Тип накопителя | HDD | |
Емкость накопителя(-лей) | 1000 Гб | |
Скорость HDD | 5400 об/мин | |
Картридер | + | |
Связь Asus X553MA (XX397D) | ||
LAN | + 100 Мбит/с | |
Dialup-модем | – | |
Bluetooth | + 4.0 | |
Wi-Fi | + 802.11b/g/n | |
3G-модем | – | |
WiMAX | – | |
WiHD/WiDi | – | |
Интерфейсы Asus X553MA (XX397D) | ||
Количество портов USB 2.0 | 1 | |
Количество портов USB 3.0 | 1 | |
FireWire 800 | – | |
Thunderbolt | – | |
Thunderbolt 2 | – | |
DisplayPort | – | |
VGA | + | |
DVI | – | |
HDMI | + 1 | |
Аудиовыход | + | |
eSATA | – | |
eSATA/USB combo | – | |
Подключение к док-станции | – | |
Аудиовыход S/PDIF | – | |
Слот ExpressCard | – | |
Порт для поключения дополнительной батареи | – | |
Дополнительно Asus X553MA (XX397D) | ||
Наличие колонок | + | |
Технологии объемного звучания | Asus SonicMaster | |
Микрофон | + | |
Цифровое поле | + | |
Устройства позиционирования | Touchpad | |
Веб-камера | + | |
Акселерометр | – | |
Сканер отпечатка пальца | – | |
Пульт ДУ | – | |
Цвета оформления корпуса | черный | |
Материал корпуса | пластик | |
Материал крышки | пластик | |
Питание Asus X553MA (XX397D) | ||
Тип аккумулятора | Li-Ion | |
Количество ячеек батареи | 2 | |
Запас энергии | 30 Вт*ч | |
Солнечная батарея | – | |
Комплект поставки Asus X553MA (XX397D) | ||
Установленная операционная система | DOS | |
Вторая батарея | – | |
Мышь | – | |
Сумка или чехол | – | |
Размеры и вес Asus X553MA (XX397D) | ||
Ширина | 380 мм | |
Длина | 258.2 мм | |
Толщина | 25.3 мм | |
Вес | 2.2 кг |
Toată descrierea tehnică a dispozitivelor din acest catalog se bazează pe informații derivate numai din surse oficiale, inclusiv site-urile oficiale ale producătorilor, a căror fiabilitate nu ne poate determina să ne îndoim.
Din păcate, chiar și documentele oficiale pot conține erori și greșeli de tipar - aceasta nu ne permite să spunem că absolut toate datele publicate sunt corecte și adevărate. Aproape toți producătorii își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile bunurilor sau echipamentelor fără notificare prealabilă.
Vă recomandăm cu tărie folosirea informațiilor publicate ca o prezentare generală de bază a produselor și atunci când se face o achiziție, specificați opțiunile disponibile la operatorii noștri.
Toate materialele publicate in acest catalog sunt proprietatea EUROHOST SRL, orice publicație sau copiere (totală sau parțială), fără acordul prealabil este interzisa.